Aktuelle Wetterdaten
Sie erhalten im Abstand von 15 Minuten aktuelle Messwerte unserer Wetterstation an der Moseltherme.
| Aktuelle Werte am 05.02.12 um 17:01 Uhr | |
| Temperatur: | -9.3 °C |
| Tages-Höchsttemperatur: Tiefsttemperatur: | -4.1 °C um 9:37 Uhr -13.9 °C um 3:12 Uhr |
| Windrichtung: Wind-Geschwindigkeit: | SSW=193° 0.0 km/h |
| Maximale Windböe: | 17.7 km/h um 11:35 Uhr |
| Luftdruck: Luftdruck Trend: | 1032.1 hPa Langsam steigend |
| Maximaler Luftdruck: Minimaler Luftdruck: | 1032.4 hPa um 0:00 Uhr 1030.2 hPa um 9:38 Uhr |
| Regen heute: | 0.0 L/m2 |
| Regen pro Stunde: | 0.0 L |
| Monatlicher Regen: | 0.0 L/m2 |
| Jahresniederschlag: | 81.5 L/m2 |









